CESTISTICA GIOIESE SEMPRE QUINTA IN CLASSIFICA

Squadra    Punti G V P F S Diff.
NEBRODI CAPO D ORLANDO    34  18  17  1  1405  1175  230 
GAUDIUM BK CANICATTÌ    26  18  13  5  1316  1197  119 
BASKET GELA    24  17  12  5  1325  1193  132 
POL BASKET ACIREALE    22  17  11  6  1292  1248  44 
CESTISTICA GIOIESE    20  17  10  7  1270  1222  48 
HELIANTIDE REGGIO CALABRIA    18  18  9  9  1373  1358  15 
AMATORI MESSINA BASKET    18  18  9  9  1294  1324  -30 
VIRTUS BATTIPAGLIA    16  18  8  10  1179  1207  -28 
BASKET ROSARNO 2000    16  18  8  10  1438  1486  -48 
PIANOPOLI LAMEZIA TERME    16  18  8  10  1332  1401  -69 
BASKET CLUB RAGUSA    14  18  7  11  1381  1381  0 
BASKET COSENZA    14  17  7  10  1309  1349  -40 
DELTA BASKET SALERNO    12  18  6  12  1160  1272  -112 
POL VIRTUS ALCAMO    10  18  5  13  1265  1398  -133 
SPORTING CLUB ADRANO    6  18  3  15  1312  1440  -128 
OLIMPIA BK COMISO    0  0  0  0  0  0  0 

© Riproduzione riservata