CESTISTICA GIOIESE E BASKET ROSARNO A BRACCETTO IN CLASSIFICA

Dalla classifica di www.tuttobasket.net, di seguito riportata, chiaramente viene messo in risalto il deludente campionato, fino al momento, della Cestistica Gioiese (partita inizialmente per vincere il campionato e successivamente, dopo il ripescaggio di Capo d’Orlando per arrivare quanto meno seconda ndc) che viene raggiunta in classifica dai “cugini” del Basket Rosarno di “patron” Mimmo Rizzo che, a differenza dei giocatori neroarancio, mettono l’anima ed il cuore in campo conseguendo risultati straordinari.

Classifica

Squadra    Punti G V P F S Diff.
NEBRODI CAPO D ORLANDO    42  22  21  1  1723  1422  301 
GAUDIUM BK CANICATTÌ    30  22  15  7  1628  1512  116 
BASKET GELA    28  21  14  7  1617  1486  131 
POL BASKET ACIREALE    26  21  13  8  1637  1579  58 
AMATORI MESSINA BASKET    24  22  12  10  1606  1615  -9 
CESTISTICA GIOIESE    22  21  11  10  1555  1522  33 
VIRTUS BATTIPAGLIA    22  21  11  10  1396  1365  31 
BASKET ROSARNO 2000    22  21  11  10  1703  1743  -40 
PIANOPOLI LAMEZIA TERME    22  22  11  11  1639  1723  -84 
HELIANTIDE REGGIO CALABRIA    18  21  9  12  1579  1596  -17 
BASKET CLUB RAGUSA    16  22  8  14  1671  1696  -25 
BASKET COSENZA    16  21  8  13  1590  1678  -88 
DELTA BASKET SALERNO    16  22  8  14  1428  1537  -109 
POL VIRTUS ALCAMO    10  21  5  16  1486  1646  -160 
SPORTING CLUB ADRANO    8  22  4  18  1612  1750  -138 
OLIMPIA BK COMISO    0  0  0  0  0  0  0 

© Riproduzione riservata